| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 93.187,01 | 3.009.498,60 |
| a II-a | REPORT | 46.593,50 | 46.593,50 |
| a III-a | 1 | 46.593,50 | - |
| a IV-a | 38 | 613,07 | - |
| a V-a | 53 | 527,47 | - |
| a VI-a | 1.360 | 58,24 | - |
| a VII-a | 1.314 | 24,82 | - |
| a VIII-a | 8.323 | 13,99 | - |
| Fond total de castiguri: 3.382.246,62 | |||
Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896
Leave a comment