| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 88.292,14 | 3.097.790,74 |
| a II-a | 3 | 30.246,52 | - |
| a III-a | REPORT | 44.146,07 | 44.146,07 |
| a IV-a | 57 | 387,24 | - |
| a V-a | 92 | 287,90 | - |
| a VI-a | 2.592 | 28,95 | - |
| a VII-a | 1.342 | 23,02 | - |
| a VIII-a | 6.728 | 16,40 | - |
| Fond total de castiguri: 3.497.552,77 | |||
Aveţi nevoie de un webmaster? Click AICI. Tel. 0745-526896
Leave a comment