Rezultatele extragerii la Joker, Loteria Română, 7 mai 2009 – Numerele câştigătoare extrase:
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 89.936,37 | 3.536.215,37 |
| a II-a | REPORT | 44.968,18 | 131.796,59 |
| a III-a | 6 | 14.827,63 | - |
| a IV-a | 66 | 340,66 | - |
| a V-a | 129 | 209,15 | - |
| a VI-a | 2.307 | 33,13 | - |
| a VII-a | 2.294 | 13,72 | - |
| a VIII-a | 11.998 | 9,36 | - |
| Fond total de castiguri: 4.026.786,89 | |||
Leave a comment