| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 76.743,71 | 4.407.231,60 |
| a II-a | REPORT | 38.371,85 | 38.371,85 |
| a III-a | 1 | 38.371,85 | - |
| a IV-a | 41 | 467,94 | - |
| a V-a | 48 | 479,64 | - |
| a VI-a | 2.563 | 25,45 | - |
| a VII-a | 829 | 32,40 | - |
| a VIII-a | 4.190 | 22,89 | - |
| Fond total de castiguri: 4.714.206,42 | |||
Rezultatele extragerii la Loto 5/40, Loteria Română,
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | 1 | 53.384,00 | - |
| 2 (5/6) | 3 | 8.897,33 | - |
| 3 (4/6) | 168 | 158,88 | - |
| Fond total de castiguri: 106.768,00 | |||
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6182435 | REPORT | 36.017,64 | 3.349.409,70 |
| 2 | 182435 | 1 | 105.201,73 | - |
| 3 | 82435 | 1 | 36.017,64 | - |
| 4 | 2435 | 20 | 1.800,88 | - |
| 5 | 435 | 223 | 323,02 | - |
| N+3 | 6182438 | REPORT | 12.005,88 | 1.318.162,41 |
| N-3 | 6182432 | REPORT | 12.005,88 | 211.256,55 |
| Fond total de castiguri: 5.128.100,96 | ||||
Rezultatele extragerii la Loto 6/49, Loteria Română,
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 759.238,11 | 2.682.402,57 |
| 2 (5/6) | 13 | 23.361,17 | - |
| 3 (4/6) | 834 | 546,21 | - |
| Fond total de castiguri: 3.441.640,67 | |||
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 90.860,04 | 4.172.410,15 |
| a II-a | REPORT | 45.430,02 | 226.779,36 |
| a III-a | 6 | 7.571,67 | - |
| a IV-a | 88 | 258,12 | - |
| a V-a | 149 | 182,93 | - |
| a VI-a | 3.178 | 24,30 | - |
| a VII-a | 1.906 | 16,68 | - |
| a VIII-a | 8.235 | 13,79 | - |
| Fond total de castiguri: 4.717.199,64 | |||
Rezultatele extragerii la Loto 5/40, Loteria Română, 5 iunie 2009 – Numerele câştigătoare extrase:
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | 1 | 67.449,88 | - |
| 2 (5/6) | 3 | 11.241,64 | - |
| 3 (4/6) | 205 | 164,51 | - |
| Fond total de castiguri: 134.899,76 | |||
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română, 1 iunie 2009 – Numerele câştigătoare extrase:
831514| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4831514 | REPORT | 35.706,07 | 3.313.392,06 |
| 2 | 831514 | REPORT | 35.706,07 | 69.184,09 |
| 3 | 31514 | 4 | 8.926,51 | - |
| 4 | 1514 | 23 | 1.552,43 | - |
| 5 | 514 | 205 | 348,35 | - |
| N+3 | 4831517 | REPORT | 11.902,02 | 1.306.156,53 |
| N-3 | 4831511 | REPORT | 11.902,02 | 199.250,67 |
| Fond total de castiguri: 5.030.807,63 | ||||
Rezultatele extragerii la Loto 6/49, Loteria Română, 1 iunie 2009 – Numerele câştigătoare extrase:
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 743.269,56 | 1.923.164,46 |
| 2 (5/6) | 8 | 37.163,47 | - |
| 3 (4/6) | 695 | 641,67 | - |
| Fond total de castiguri: 2.666.434,01 | |||
Rezultatele extragerii la Noroc, Loteria Română,
| cat. | numarul | numar de castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3418705 | REPORT | 110.313,31 | 3.244.207,97 |
| 2 | 418705 | 2 | 212.945,57 | - |
| 3 | 18705 | 8 | 13.789,16 | - |
| 4 | 8705 | 65 | 1.697,12 | - |
| 5 | 705 | 691 | 319,28 | - |
| N+3 | 3418708 | REPORT | 36.771,10 | 1.283.095,17 |
| N-3 | 3418702 | REPORT | 36.771,10 | 176.189,31 |
| Fond total de castiguri: 5.570.636,84 | ||||
Rezultatele extragerii la Loto 6/49, Loteria Română,
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | 1 | 46.171.670,14 | - |
| 2 (5/6) | 130 | 22.916,32 | - |
| 3 (4/6) | 5.113 | 582,65 | - |
| Fond total de castiguri: 52.129.914,08 | |||
Web Design & Development
Internet Marketing & Advertising
English-Romanian Translation
Nicolae Sfetcu
E-mail, Tel.: 0745-526896
Urmăreşte-mă pe Twitter & Facebook
Blogroll
Contributors
Meta
Translator